Плунжерные насосы Annovi Reverberi в каталоге АВД ПРО. Сравните модели по давлению, расходу воды и оборотам. Откройте карточку, чтобы проверить диаметр вала, входную и выходную резьбу, допустимую температуру воды и другие параметры выбранного насоса.
Модели Annovi Reverberi и характеристики
Моделей в подборке: 13.
| Модель | Давление, бар | Расход, л/мин | Обороты, об/мин |
|---|---|---|---|
| Плунжерный насос Annovi Reverberi RC 14.16 N | 160 | 14 | 1450 |
| Плунжерный насос Annovi Reverberi RC 14.20 N | 200 | 14 | 1450 |
| Плунжерный насос Annovi Reverberi RCS 13.17 N | 170 | 13 | 2800 |
| Плунжерный насос Annovi Reverberi RG 21.25 HN | 250 | 21 | 1450 |
| Плунжерный насос Annovi Reverberi RGX 22.50 HN | 500 | 22 | 1450 |
| Плунжерный насос Annovi Reverberi RHW 15.25 N 85°С | 250 | 15 | 1450 |
| Плунжерный насос Annovi Reverberi RK 11.20 N | 200 | 11 | 1450 |
| Плунжерный насос Annovi Reverberi RK 15.20 N | 200 | 15 | 1450 |
| Плунжерный насос Annovi Reverberi RK 18.20 N | 200 | 18 | 1450 |
| Плунжерный насос Annovi Reverberi RK 21.20 N | 200 | 21 | 1450 |
| Плунжерный насос Annovi Reverberi RR 14.20 N | 200 | 14 | 1450 |
| Плунжерный насос Annovi Reverberi RR 15.20 N | 200 | 15 | 1450 |
| Плунжерный насос Annovi Reverberi RR 15.25 HN | 250 | 15 | 1450 |
Как подобрать насос к установке
Для замены пришлите фото шильдика старого насоса и привода, артикул и параметры подключения. Для новой сборки нужны рабочее давление, расход воды и обороты двигателя. Согласуем совместимость насоса, привода, регулятора давления и соединений до заказа.
Насос продается как комплектующее. Если нужен готовый аппарат с двигателем, рамой и управлением, перейдите в раздел аппаратов высокого давления.
Запросить подбор и стоимость
Укажите задачу, рабочее давление, расход воды, параметры привода и нужную комплектацию. Уточним цену, наличие, срок поставки или сборки в коммерческом предложении.
